Клапан обратный 19с38нж, 19нж38нж
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Материал корпуса: 19с38нж — ст.20, 19нж38нж — 12Х18Н10Т
Материал запорного органа: нержавеющая сталь
Тип присоединения: под приварку, межфланцевое (стяжное)
Среда: 19с38нж — вода, пар, неагрессивные нефтепродукты; 19нж38нж — агрессивные среды
Температура: 19с38нж — до +400°С, 19нж38нж — до +520°С
Условное давление: 16-63 кгс/см2 (1.6-6.3 МПа)
Клапан обратный 19с38нж межфланцевый
Материал запорного органа: нержавеющая сталь
Тип присоединения: под приварку, межфланцевое (стяжное)
Среда: 19с38нж — вода, пар, неагрессивные нефтепродукты; 19нж38нж — агрессивные среды
Температура: 19с38нж — до +400°С, 19нж38нж — до +520°С
Условное давление: 16-63 кгс/см2 (1.6-6.3 МПа)
Клапан обратный 19с38нж межфланцевый
DN, мм | Тип присоединения | PN, кгс/см2 |
L, мм | L1, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | d, мм | n |
15 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 165 | 100 | 12 | 19 | 65 | 95 | 14 | 4 |
25 | ||||||||||
40 | ||||||||||
63 | 190 | 75 | 105 | |||||||
20 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 170 | 100 | 18 | 26 | 75 | 105 | 14 | 4 |
25 | ||||||||||
40 | ||||||||||
63 | 205 | 90 | 125 | 18 | ||||||
25 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 185 | 100 | 25 | 33 | 85 | 115 | 14 | 4 |
25 | ||||||||||
40 | ||||||||||
63 | 205 | 100 | 135 | 18 | ||||||
32 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 185 | 100 | 31 | 39 | 100 | 135 | 18 | 4 |
25 | ||||||||||
40 | ||||||||||
63 | 220 | 110 | 150 | 22 | ||||||
40 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 185 | 100 | 38 | 46 | 110 | 145 | 18 | 4 |
25 | ||||||||||
40 | ||||||||||
63 | 220 | 37 | 125 | 165 | 22 | |||||
50 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 190 | 100 | 49 | 58 | 125 | 160 | 18 | 4 |
25 | ||||||||||
40 | ||||||||||
63 | 235 | 47 | 135 | 175 | 22 | |||||
65 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 200 | 100 | 66 | 77 | 145 | 180 | 18 | 4 |
25 | ||||||||||
40 | ||||||||||
63 | 245 | 64 | 160 | 200 | 22 | 8 | ||||
80 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 220 | 120 | 78 | 90 | 160 | 195 | 18 | 8 |
25 | 230 | |||||||||
40 | ||||||||||
63 | 265 | 77 | 170 | 210 | 22 | |||||
100 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 220 | 120 | 96 | 110 | 180 | 215 | 22 | 8 |
25 | 235 | 190 | 230 | |||||||
40 | 250 | |||||||||
63 | 275 | 94 | 200 | 250 | 26 | |||||
150 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 265 | 150 | 146 | 161 | 240 | 240 | 22 | 8 |
25 | 280 | 250 | 300 | 26 | ||||||
40 | 145 | |||||||||
63 | 370 | 280 | 340 | 33 | ||||||
200 | межфланцевое (стяжное) | 16 | 315 | 200 | 202 | 222 | 295 | 335 | 22 | 12 |
25 | 350 | 310 | 360 | 26 | ||||||
40 | 370 | 200 | 320 | 375 | 30 | |||||
63 | 420 | 198 | 345 | 405 | 33 |
DN, мм | Тип присоединения | PN, кгс/см2 |
L, мм | Масса, кг |
50 | под приварку | 63 | 160 | 3,1 |
80 | 195 | 6,5 | ||
100 | 230 | 12 | ||
150 | 300 | 24,3 | ||
200 | 370 | 43 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
- Цена: от 200 руб.
ООО "Центр комплектации трубопроводной арматуры"
200118, г. Минск, ул. Кабушкина, д.66, ком.11
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 192667263
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 22.06.2016
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |